Λεπτομερής πίνακας περιεκτικότητας σε θερμίδες και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες σε ξηρούς καρπούς και σπόρους, τόσο φρέσκους όσο και σε διαφορετικούς βαθμούς ετοιμότητας.
Προϊόν | Περιεκτικότητα σε θερμίδες (kcal) | Πρωτεΐνες (g) | Λίπος (g) | Υδατάνθρακες (g) |
---|---|---|---|---|
Βερίκοκο, κουκούλι | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Καρπούζι, σπόροι προς σπορά, αποξηραμένοι | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Βραζιλιάνικο καρύδι | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Καρύδι οξιάς, αποξηραμένο | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Κεράσι, σπόρος κουκούλας | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Σπόρος μουστάρδας | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Σκόνη μουστάρδας | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
καρυδιά | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Καρύδι, μαύρο, αποξηραμένο | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Καρύδι, τζάμια | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Καρύδι, ξηρό ψητό, με αλάτι | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Αποξηραμένα βελανίδια | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Ακατέργαστα βελανίδια | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Μάζα κακάου | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Σπόροι κακάο | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Κάστανο Ευρωπαϊκό βρασμένο και στιφάδο | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Ευρωπαϊκό κάστανο, όχι αποφλοιωμένο, αποξηραμένο | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Ευρωπαϊκό κάστανο, μη αποφλοιωμένο, ωμό | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Κάστανο Ευρωπαϊκό ξεφλουδισμένο, αποξηραμένο | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Κάστανο Ευρωπαϊκό ξεφλουδισμένο, ωμό | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Ευρωπαϊκό κάστανο, ψημένο | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Κινέζικο κάστανο, βρασμένο και στιφάδο | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Κινέζικο κάστανο, ψημένο | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Κινέζικο κάστανο, αποξηραμένο | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Κινέζικο κάστανο, ωμό | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Ιαπωνικό κάστανο | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Ιαπωνικό κάστανο, ψημένο | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Ιαπωνικό κάστανο, στον ατμό | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Ιαπωνικό κάστανο, αποξηραμένο | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Καρύδι πεύκου, αποξηραμένο | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Ναβάχο | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Κουκουνάρι, αποξηραμένο | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
ΦΥΣΤΙΚΙΑ κασιους | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Καρύδα, αποξηραμένος πολτός, θρυμματισμένος, γλυκανμένος | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Καρύδα, αποξηραμένος πολτός, χωρίς ζάχαρη | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Καρύδα, αποξηραμένος πολτός, ψημένος | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Καρύδα, πολτός, ωμά | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Νερό καρύδας | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Φρέσκια πάστα καρύδας πολτού, γλυκανμένη, κονσερβοποιημένη | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Αποξηραμένος πολτός απλωμένος καρύδα | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Νιφάδες καρύδας, γλυκανμένες | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Νιφάδες καρύδας, γλυκανμένες, κονσέρβες | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Γάλα καρύδας (πιεσμένο από τον πολτό), κονσερβοποιημένο | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Γάλα καρύδας (πιεσμένο από τον πολτό), ωμό | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Γάλα καρύδας (φτιαγμένο από συμπιεσμένο πολτό και χυμό γάλακτος), κατεψυγμένο | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Σουσάμι | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Φουντούκι (φουντούκι) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Σπόροι παπαρούνας | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Καρύδι Μακαδάμια | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Αμύγδαλο | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Λευκά αμύγδαλα | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Ψημένα αμύγδαλα | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Αμύγδαλα τηγανισμένα σε λάδι χωρίς αλάτι | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Αμύγδαλα τηγανισμένα σε λάδι και αλάτι | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Αμύγδαλα, τηγανητά σε λάδι και αλάτι, με καπνιστή γεύση | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Αμύγδαλα, ελαφρώς αλατισμένα σε λάδι | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Αμύγδαλα, τηγανητά με μέλι, μη λευκασμένα | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Αμύγδαλα, ξηρά ψητά, χωρίς αλάτι | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Αμύγδαλα, ξηρά ψητά, με αλάτι | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Πάστα αμυγδάλου | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Αμύγδαλο, χωρίς αλάτι | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Αμύγδαλο, με αλάτι | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Ηλιέλαιο, χωρίς λιπαρά | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (πεκάν φουντουκιού), αποξηραμένο | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Καρύδι Ginkgo, κονσερβοποιημένο | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo καρύδι, αποξηραμένο | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Καρύδι Ginkgo, ωμό | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Καλιφόρνια καρύδι, αποξηραμένο | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Ξηροί καρποί, μείγμα χωρίς φυστίκι, τηγανητό σε λάδι, χωρίς αλάτι | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ξηροί καρποί, μείγμα χωρίς φυστίκι, τηγανισμένο σε λάδι, με αλάτι | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ξηροί καρποί, ανακατέψτε χωρίς φιστίκια, τηγανητό σε λάδι, λίγο αλατισμένο | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Ξηροί καρποί, αναμεμιγμένοι με φιστίκια, τηγανισμένοι σε λάδι χωρίς αλάτι | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ξηροί καρποί, αναμεμειγμένοι με φιστίκια, τηγανισμένοι σε λάδι και αλάτι | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ξηροί καρποί, ανακατέψτε με φιστίκια, ξηρό ψητό, χωρίς αλάτι | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Ξηροί καρποί, ανακατέψτε με φιστίκια, ξηρά ψητά, με αλάτι | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Πάστα ανακαρδιοειδών, χωρίς αλάτι | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Πάστα ανακαρδιοειδών, με αλάτι | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Πάστα ηλιόσπορου | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Πάστα ηλιόσπορου με αλάτι | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Πέκαν | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Ήπια, αποξηραμένα καρύδια | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Ηλιόσποροι | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Ηλιόσποροι, τηγανισμένοι σε λάδι χωρίς προσθήκη αλατιού | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Ηλίανθος, σπόροι, φρυγανισμένο, χωρίς αλάτι | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ηλίανθος, σπόροι, ξηρό ψητό, χωρίς αλάτι | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Ηλίανθος, σπόροι, ξηρό ψητό, με αλάτι | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Ηλίανθος, σπόροι, αποξηραμένοι | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Ηλίανθος, σπόροι, αποξηραμένοι, αλατισμένοι | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Σπόρος ελαιοκράμβης | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Αλέθει το Safflower, μερικώς απολιπανθεί | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Σπόρος κνήκου, αποξηραμένος | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Σπόροι ποτού βραστού, αποξηραμένοι | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Σπόροι ποτού, ωμό | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Ολόκληροι σπόροι walleye, αποξηραμένοι | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Σπόροι λωτού, αποξηραμένοι | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Σπόροι λωτού, ακατέργαστοι | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Σπόροι λιναριού | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Σπόροι φρυγανιάς, βρασμένοι | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Σπόροι φρυγανιάς, ψητοί | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Σπόροι αρνιού, ακατέργαστοι | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Σπόροι Chia, αποξηραμένοι | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Δαμάσκηνο, κουκούλι | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Σπόροι κολοκύθας ψημένοι χωρίς αλάτι | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Σπόροι κολοκύθας που τηγανίζονται με αλάτι | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Σπόροι κολοκύθας, μη αποφλοιωμένοι, ψημένοι χωρίς αλάτι | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Σπόροι κολοκύθας, αποφλοιωμένοι, τηγανισμένοι με αλάτι | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Σπόροι κολοκύθας, αποξηραμένοι | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Αλατισμένα φυστίκια, ξηρά ψημένα | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Φιστίκια, αλατισμένα, ξηρά ψητά | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Φιστίκια, ωμά | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Φουντούκι | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Φουντούκια ψητά | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Φουντούκια, λευκασμένα | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Φουντούκια, ξηρό ψητό, χωρίς αλάτι | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ.