Ένας λεπτομερής πίνακας της περιεκτικότητας σε λαχανικά σε θερμίδες (μπορείτε να κατεβάσετε), συμπεριλαμβανομένης της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες.
Προϊόν | Πρωτεΐνη | Λίπη | Υδατάνθρακες | Kcal |
---|---|---|---|---|
Μελιτζάνα | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Χαβιάρι μελιτζάνας | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Κονσέρβες χαβιάρι μελιτζάνας | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Φασόλια | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Φασολάκια | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Σουηδός | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Ψητή ρουταμπάγκα | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Ρουταμπάγκα στιφάδο | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Βρασμένα μπιζέλια | 6 | 0 | 9 | 60 |
Ξεφλουδισμένα μπιζέλια | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Αποξηραμένα μπιζέλια | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Αρακάς | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Κατεψυγμένα αρακά | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Κονσερβοποιημένα αρακά | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Νταϊκόν | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Ρίγανη | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Χαβιάρι σκουός | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Κολοκύθι | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Τηγανητά κολοκυθάκια | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
λευκό λάχανο | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Τηγανητό λευκό λάχανο | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Μπρόκολο | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Βρασμένο μπρόκολο | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Παγωμένο μπρόκολο | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Λαχανάκια Βρυξελλών | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Παγωμένα λαχανάκια Βρυξελλών | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Ξυνολάχανο | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Λάχανο Kohlrabi | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
κόκκινο λάχανο | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Λάχανο | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Λάχανο κραμπολάχανου | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Κουνουπίδι | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Βρασμένο κουνουπίδι | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Τηγανητό κουνουπίδι | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Πατάτες | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Βραστές πατάτες | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Τηγανητή πατάτα | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Πατάτες νέοι | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Γλυκοπατάτες (γλυκοπατάτα) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Αποξηραμένες πατάτες | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Βρασμένο καλαμπόκι | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Γλυκό καλαμπόκι στο σπάδικα | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Πράσο | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Κρεμμύδι | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Αποξηραμένα κρεμμύδια | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Είδος κρομμύου | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Ελιές | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Καρότο | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Βρασμένα καρότα | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Κίτρινα καρότα | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Καρότα τουρσί | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Αποξηραμένα καρότα | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Ρεβίθι | 19 | 6 | 61 | 364 |
Αγγούρι | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Αγγουράκι τουρσί | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Αγγούρι θερμοκηπίου | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Αγγουράκι τουρσί | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Ελιές | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Είδος δαυκίου | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Σκουός | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Γλυκό πράσινο πιπέρι | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Γλυκό κόκκινο πιπέρι | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Τουρσί γλυκό πιπέρι | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Ραβέντι | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Ραπανάκι | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Ραπανάκι | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Γογγύλι | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Παντζάρι | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Βρασμένα τεύτλα | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Τουρσί τεύτλων | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Αποξηραμένα τεύτλα | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Βρασμένο τεύτλο | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Σελινόριζα) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Σέλινο (ρίζα) αποξηραμένο | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Σόγια | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Σόγια (λάχανα) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Σόγια (ξηροί σπόροι) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Ντομάτα | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Ντομάτα τουρσί | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Αλατισμένη ντομάτα | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
κεράσι ντομάτα | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Ντομάτες στο δικό τους χυμό | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Αγκινάρα της Ιερουσαλήμ | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Γογγύλια | 1 | 0 | 6 | 28 |
Κολοκύθι | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Τηγανητό κολοκύθα | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
λευκά φασόλια | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Βρασμένα φασόλια | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
κόκκινα φασόλια | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Φασόλια σπαραγγιού | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Φασολάκια | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Ξερά φασόλια | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Χρένο | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Κολοκύθι | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Βρασμένα κολοκύθια | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Σκόρδο | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Φακές (λάχανα) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Βραστές φακές | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Αποξηραμένες φακές | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ.