Η ανεπάρκεια θερμίδων είναι ο κύριος καταλύτης στη διαδικασία απώλειας βάρους. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση. Γι 'αυτό όσοι θέλουν να διατηρήσουν το σώμα τους σε φόρμα πρέπει πάντα να υπολογίζουν την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων και να λαμβάνουν υπόψη την BJU των τροφίμων που καταναλώνουν. Ο πίνακας θερμίδων χοιρινού κρέατος θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε το KBZHU κρέατος και εντόσθων χοιρινού κρέατος, καθώς και πιάτα χοιρινού κρέατος.
Προϊόν | Περιεκτικότητα σε θερμίδες, kcal | Πρωτεΐνες, g ανά 100 g | Λίπος, g ανά 100 g | Υδατάνθρακες, g ανά 100 g |
Μπέικον | 393 | 13,66 | 37,13 | 0 |
Ελαφρώς αλατισμένο μπέικον, μαγειρεμένο | 541 | 37,04 | 41,78 | 1,43 |
Τηγανισμένο μπέικον | 468 | 33,92 | 35,09 | 1,7 |
Μπέικον, Καναδάς | 110 | 20,31 | 2,62 | 1,34 |
Ψημένο μπέικον | 548 | 35,73 | 43,27 | 1,35 |
Μπέικον με φούρνο μικροκυμάτων | 476 | 39,01 | 34,12 | 0,48 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, πάνω από το ζαμπόν στο οστό | 200 | 19,7 | 13,26 | 0,43 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, πάνω από το ζαμπόν στο κόκκαλο, ψημένο | 177 | 22,47 | 9,39 | 0,6 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, πάνω από το ζαμπόν στα οστά, άπαχο κρέας | 122 | 22,71 | 3,47 | 0,43 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, πάνω από το ζαμπόν στα οστά, άπαχο κρέας, ψημένο | 137 | 24,14 | 4,25 | 0,48 |
Σπιράλ φέτες ζαμπόν στο δικό του χυμό | 129 | 18,66 | 5,75 | 1,18 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κομμένο σε σπιράλ, ψημένο | 139 | 22,18 | 5,1 | 1,06 |
Σπιράλ φέτες ζαμπόν στο δικό του χυμό, άπαχο κρέας | 109 | 19,25 | 3,26 | 1,22 |
Σπιράλ ζαμπόν σε φέτες στο δικό του χυμό, άπαχο κρέας, ψημένο | 126 | 22,56 | 3,78 | 1,08 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, σε κύβους | 159 | 22,82 | 7,4 | 0,17 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κομμένο στο κόκκαλο, τηγανισμένο σε ένα τηγάνι | 118 | 20,89 | 3,4 | 1,04 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κομμένο στο κόκκαλο, τηγανητό | 180 | 26,18 | 8,28 | 0,17 |
Ζαμπόν στο δικό του χυμό, σε κύβους, άπαχο κρέας | 123 | 24,34 | 2,87 | 0 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, σε κύβους, άπαχο κρέας, τηγανητό | 150 | 27,75 | 4,38 | 0 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κομμένο σε φέτες, άπαχο κρέας, τηγανισμένο σε ένα τηγάνι | 116 | 20,95 | 3,16 | 1,05 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, ολόκληρο ζαμπόν | 112 | 19,38 | 3,43 | 1,02 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, ολόκληρο ζαμπόν, ψημένο | 114 | 20,54 | 3,13 | 0,84 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, ολόκληρο ζαμπόν, άπαχο κρέας | 111 | 19,44 | 3,21 | 1,03 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, ολόκληρο ζαμπόν, άπαχο κρέας, ψημένο | 113 | 20,57 | 3,01 | 0,84 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κνήμη | 191 | 22,35 | 11,11 | 0,32 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κνήμη, ψημένο | 191 | 22,88 | 10,93 | 0,33 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κνήμη, άπαχο κρέας | 130 | 25,11 | 3,33 | 0,3 |
Ζαμπόν με το δικό του χυμό, κνήμη, άπαχο κρέας, ψημένο | 145 | 24,95 | 4,97 | 0,34 |
Κονσέρβες ζαμπόν | 144 | 17,97 | 7,46 | 0 |
Κονσερβοποιημένο ζαμπόν, ψημένο | 167 | 20,94 | 8,43 | 0,49 |
Ζαμπόν με χαμηλά λιπαρά | 162 | 18,26 | 8,39 | 2,28 |
Άπαχο ζαμπόν, κομμένο στα οστά, τηγανισμένο σε τηγάνι | 148 | 27,18 | 4,09 | 0,74 |
Άπαχο ζαμπόν, περίπου 4% λιπαρά, κονσερβοποιημένα | 120 | 18,49 | 4,56 | 0 |
Άπαχο ζαμπόν, περίπου 4% λιπαρά, κονσέρβες, τηγανητά | 136 | 21,16 | 4,88 | 0,52 |
Άπαχο ζαμπόν, περίπου 5% λίπος, ψημένο | 145 | 20,93 | 5,53 | 1,5 |
Άπαχο ζαμπόν, μπριζόλα | 122 | 19,56 | 4,25 | 0 |
Ψιλοκομμένο ζαμπόν | 315 | 12,78 | 28,19 | 1,69 |
Ελαφρύ αλατισμένο ζαμπόν, χωρίς λιπαρά (περίπου 5% λιπαρά), τηγανητό | 145 | 20,9 | 5,5 | 1,5 |
Ελαφρύ αλατισμένο ζαμπόν, άπαχο κρέας, τηγανητό | 165 | 22 | 7,7 | 0,5 |
Μαλακό ζαμπόν, αλατισμένο | 172 | 22,3 | 8,3 | 0,3 |
Ζαμπόν, περίπου 11% λίπος, ψημένο | 178 | 22,62 | 9,02 | 0 |
Ζαμπόν, περίπου 13% λιπαρά, κονσέρβες, ψητά | 226 | 20,53 | 15,2 | 0,42 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), πάνω από το ζαμπόν στο οστό | 179 | 16,09 | 12,13 | 1,35 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (πάνω από 10%), πάνω από το ζαμπόν στο οστό, τηγανισμένο | 186 | 19,46 | 11,48 | 1,15 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), πάνω από το ζαμπόν στα οστά, άπαχο κρέας | 107 | 17,93 | 3,38 | 1,24 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), πάνω από το ζαμπόν στα οστά, άπαχο κρέας, τηγανητό | 131 | 21,28 | 4,7 | 1,15 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με προστιθέμενο νερό (πάνω από 10%), φέτες χωρίς κόκαλα, τηγανισμένο σε τηγάνι | 124 | 15,08 | 5,13 | 4,69 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), κομμένο σε φέτες στο οστό | 149 | 13,69 | 9,29 | 2,72 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), κομμένο σε φέτες στο οστό, τηγανισμένο σε τηγάνι | 155 | 19,85 | 7,78 | 1,41 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), σε κύβους, άπαχο κρέας | 103 | 14,47 | 3,78 | 2,82 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), σε κύβους, άπαχο κρέας, τηγανισμένο | 122 | 20,9 | 3,63 | 1,35 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), φέτες, χωρίς κόκαλα άπαχο κρέας, τηγανισμένο | 123 | 15,09 | 5,06 | 4,69 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με πρόσθετο νερό (περισσότερο από 10%), ολόκληρο ζαμπόν, χωρίς κόκαλα | 117 | 14,05 | 4,99 | 4,21 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), ολόκληρο ζαμπόν, τηγανητό χωρίς κόκαλα | 123 | 13,88 | 5,46 | 4,61 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (περισσότερο από 10%), ολόκληρο ζαμπόν, χωρίς κόκαλα, άπαχο κρέας | 116 | 14,07 | 4,86 | 4,22 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), ολόκληρο ζαμπόν, χωρίς κόκαλα, άπαχο κρέας, τηγανητό | 123 | 13,88 | 5,46 | 4,61 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), άπαχο κρέας | 113 | 17,53 | 4,18 | 1,2 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), κνήμη | 243 | 14,28 | 20 | 1,42 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), κνήμη, τηγανητό | 234 | 18,17 | 17,29 | 1,42 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με νερό (πάνω από 10%), κνήμη, άπαχο κρέας, τηγανητό | 132 | 21,69 | 4,45 | 1,26 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), πάνω μέρος του ζαμπόν στο οστό | 172 | 13,99 | 12,5 | 0,8 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με προστιθέμενο νερό (όχι περισσότερο από 10%), πάνω μέρος του ζαμπόν στο οστό, τηγανισμένο | 161 | 20,1 | 8,56 | 0,99 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), πάνω μέρος του ζαμπόν στο οστό, άπαχο κρέας | 95 | 15,43 | 3,48 | 0,67 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με προστιθέμενο νερό (όχι περισσότερο από 10%), πάνω μέρος του ζαμπόν στο οστό, άπαχο κρέας, τηγανητό | 121 | 21,41 | 3,56 | 0,87 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με πρόσθετο νερό (όχι περισσότερο από 10%), κομμένο σε κόκαλα χωρίς κόκαλα, τηγανισμένο σε τηγάνι | 125 | 18,62 | 5,05 | 1,72 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με την προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), φέτες χωρίς κόκαλα, τηγανητό | 126 | 17,77 | 5,48 | 1,54 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με προστιθέμενο νερό (όχι περισσότερο από 10%), φέτες χωρίς κόκαλα, άπαχο κρέας, τηγανισμένο σε τηγάνι | 119 | 18,82 | 4,09 | 1,75 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με πρόσθετο νερό (όχι περισσότερο από 10%), κομμένο στο κόκαλο | 164 | 15,73 | 10,77 | 1,1 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με πρόσθετο νερό (όχι περισσότερο από 10%), κομμένο σε φέτες στο οστό, τηγανισμένο σε τηγάνι | 166 | 20,8 | 8,73 | 1,54 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), σε κύβους, άπαχο κρέας | 95 | 17,38 | 2,29 | 1,23 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), κομμένο σε κύβους στο οστό, άπαχο κρέας, τηγανισμένο σε τηγάνι | 131 | 22,04 | 4,3 | 1,48 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), ολόκληρο ζαμπόν χωρίς οστά | 121 | 17,06 | 5,38 | 1,42 |
Ζαμπόν, μαγειρεμένο με προστιθέμενο νερό (όχι περισσότερο από 10%), ολόκληρο ζαμπόν, χωρίς κόκαλα, τηγανητό | 117 | 17,99 | 4,39 | 1,57 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), ολόκληρο ζαμπόν χωρίς οστά, άπαχο κρέας | 110 | 17,34 | 3,97 | 1,45 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), κνήμη | 167 | 16,65 | 11,02 | 0,66 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), κνήμη στο οστό, άπαχο κρέας | 91 | 18,65 | 1,87 | 0,71 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με πρόσθετο νερό (όχι περισσότερο από 10%), κνήμη, ψημένο | 200 | 18,62 | 13,37 | 1,35 |
Ζαμπόν μαγειρεμένο με προσθήκη νερού (όχι περισσότερο από 10%), κνήμη, άπαχο κρέας, τηγανητό | 128 | 20,92 | 4,43 | 1,2 |
Ζαμπόν, μεσαίο μέρος | 203 | 20,17 | 12,9 | 0,05 |
Ζαμπόν, μεσαίο μέρος, χωριάτικο, άπαχο κρέας | 195 | 27,8 | 8,32 | 0,3 |
Χοιρινό γκούλας, κονσερβοποιημένα τρόφιμα | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
Χοιρινό στομάχι | 159 | 16,85 | 10,14 | 0 |
Χοιρινό στομάχι, σιγοβράστηκε | 157 | 21,4 | 7,26 | 0,09 |
Τουριστικό πρωινό (χοιρινό), κονσερβοποιημένα τρόφιμα | 347 | 16,9 | 31 | 0,2 |
Χοιρινά έντερα | 182 | 7,64 | 16,61 | 0 |
Χοιρινά έντερα, βραστά σε χαμηλή φωτιά | 233 | 12,49 | 20,32 | 0 |
Ζαμπόν κιμά, κονσερβοποιημένο | 234 | 13,2 | 18,9 | 2,8 |
Ερασιτεχνικό κιμά λουκάνικο, κονσερβοποιημένα τρόφιμα | 313 | 11 | 28,5 | 3 |
Λουκάνικο κιμά ξεχωριστό, κονσερβοποιημένο | 279 | 13,6 | 23,7 | 2,9 |
Ψιλοκομμένο χοιρινό κοτολέτες | 466 | 13,6 | 45,7 | 0 |
Χοιρινές μπριζόλες | 470 | 17,5 | 40,3 | 8,8 |
Χοιρινό αίμα, ξηρό | 335 | 83,7 | 0 | 0 |
Χοιρινό πνεύμονα | 85 | 14,08 | 2,72 | 0 |
Ελαφρύ χοιρινό, στιφάδο | 99 | 16,6 | 3,1 | 0 |
Χοιρινό εγκέφαλο | 127 | 10,28 | 9,21 | 0 |
Χοιρινό εγκέφαλο, κοκκινιστό | 138 | 12,14 | 9,51 | 0 |
Κρέας σε λευκή σάλτσα, κονσερβοποιημένα τρόφιμα | 202 | 18 | 12,8 | 3,8 |
Χοιρινά πόδια (οπλές) | 212 | 23,16 | 12,59 | 0 |
Χοιρινά πόδια (οπλές), μαγειρεμένα σε χαμηλή φωτιά | 238 | 21,94 | 16,05 | 0 |
Τηγανητά ζυμαρικά | 303 | 11 | 22,5 | 14,1 |
Βραστές ζυμαρικές | 219 | 9,9 | 13,9 | 13,5 |
Χοιρινό συκώτι | 134 | 21,39 | 3,65 | 2,47 |
Χοιρινό συκώτι, μαγειρεμένο | 165 | 26,02 | 4,4 | 3,76 |
Ψητές πίτες με κιμά και κρεμμύδια | 245 | 12,2 | 5,7 | 35,5 |
Χοιρινό ψητό | 524 | 15,7 | 49,3 | 4,2 |
Χοιρινό πάγκρεας | 199 | 18,56 | 13,24 | 0 |
Χοιρινό πάγκρεας, στιφάδο | 219 | 28,5 | 10,8 | 0 |
Τηγανητό γουρούνι | 147 | 26,4 | 4,5 | 0,2 |
Χοίρος | 109 | 20,6 | 3 | 0 |
Χοιρινά νεφρά | 100 | 16,46 | 3,25 | 0 |
Χοιρινά νεφρά, μαγειρευτά | 151 | 25,4 | 4,7 | 0 |
Πίτες με κρέας και κρεμμύδια | 254 | 12,1 | 6,4 | 36,4 |
Χοιρινό λίπος από την κοιλιά, ωμό | 857 | 1,76 | 94,16 | 0 |
Χοιρινό "ανατολίτικο", αποξηραμένο (αφυδατωμένο) | 615 | 11,8 | 62,4 | 1,4 |
Χοιρινό μπέικον | 318 | 17 | 27,8 | 0 |
Τηγανητό χοιρινό | 314 | 19,6 | 26,2 | 0 |
Λίπος χοιρινό | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 |
Λίπος χοιρινό, κονσερβοποιημένα τρόφιμα | 486 | 11,5 | 48,9 | 0 |
Αλατισμένο χοιρινό, ώμο | 269 | 16,47 | 21,98 | 0 |
Αλατισμένο χοιρινό, ώμο, ψημένο | 287 | 17,28 | 23,48 | 0,37 |
Βρασμένο χοιρινό | 373 | 22,5 | 31,5 | 0 |
Αλατισμένο χοιρινό, κομμένο σε φέτες για πρωινό | 388 | 11,74 | 37,16 | 0,7 |
Χοιρινό στιφάδο | 235 | 9 | 20,4 | 3,5 |
Χοιρινό στιφάδο, κονσερβοποιημένα τρόφιμα | 349 | 14,9 | 32,2 | 0,2 |
Χοιρινό, κορυφαίο φιλέτο (ανθρακικό) | 166 | 21,34 | 8,33 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο (ανθρακικό), ψημένο | 192 | 26,45 | 8,82 | 0 |
Χοιρινό, Top Fillet (Carbonate), Lean Meat | 132 | 22,39 | 4,06 | 0 |
Χοιρινό, κορυφαίο φιλέτο (ανθρακικό), άπαχο κρέας, ψημένο | 173 | 27,23 | 6,28 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο (ανθρακικό), με προσθήκη διαλύματος | 171 | 19,45 | 10,26 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο (ανθρακικό), με την προσθήκη διαλύματος, τηγανισμένο στη φωτιά | 198 | 28,33 | 9,42 | 0,02 |
Χοιρινό, φιλέτο (ανθρακικό), προσθήκη διαλύματος, άπαχο κρέας | 117 | 21,09 | 3,48 | 0,22 |
Χοιρινό, φιλέτο (ανθρακικό), με την προσθήκη διαλύματος, άπαχο κρέας, ψητό πάνω στη φωτιά | 170 | 29,65 | 5,73 | 0 |
Χοιρινό, κορυφαίο φιλέτο (ανθρακικό ή κοτολέτα χοιρινού) | 155 | 21,55 | 6,94 | 0 |
Χοιρινό, πάνω από το φιλέτο (ανθρακικό, ή χοιρινό παϊδάκι), τηγανισμένο στη φωτιά | 196 | 26,62 | 9,14 | 0 |
Χοιρινό, πάνω από το φιλέτο (ανθρακικό, ή χοιρινό παϊδάκι), τηγανισμένο σε τηγάνι | 196 | 29,36 | 7,86 | 0 |
Χοιρινό, άνω φιλέτο (ανθρακικό, ή χοιρινό παϊδάκι), άπαχο κρέας | 127 | 22,41 | 3,42 | 0 |
Χοιρινό, κορυφαίο φιλέτο (ανθρακικό, ή χοιρινό παϊδάκι), άπαχο κρέας, στιφάδο | 170 | 30,54 | 4,34 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο (ανθρακικό, ή χοιρινό παϊδάκι), μόνο κρέας, τηγανισμένο στη φωτιά | 173 | 27,58 | 6,08 | 0 |
Χοιρινό, κορυφαίο φιλέτο (ανθρακικό ή κοτολέτα χοιρινού κρέατος), μόνο κρέας, τηγανισμένο | 172 | 30,46 | 4,62 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο (ανθρακικό, ή χοιρινό παϊδάκι), βρασμένο | 200 | 29,2 | 8,31 | 0 |
Χοιρινό, ζαμπόν ώμου, ψημένο | 280 | 20,43 | 21,35 | 0 |
Χοιρινό, ζαμπόν ώμου, άπαχο κρέας, ψημένο | 170 | 24,94 | 7,04 | 0 |
Χοιρινό φιλέτο | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
Χοιρινό φιλέτο, τηγανισμένο στη φωτιά | 201 | 29,86 | 8,11 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο, ψητό | 147 | 26,04 | 3,96 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο, άπαχο κρέας | 109 | 20,95 | 2,17 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο, άπαχο κρέας, ψημένο στη σχάρα | 187 | 30,42 | 6,33 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο, άπαχο κρέας, ψημένο | 143 | 26,17 | 3,51 | 0 |
Χοιρινό, πολτό στήθους | 602 | 8 | 63,3 | 0 |
Χοιρινό, στήθος και ώμος, χωρίς κόκαλα, κρέας με λίπος, τηγανισμένο στη φωτιά | 162 | 28,47 | 4,49 | 0 |
Χοιρινό, στήθος και ώμος, χωρίς κόκαλα, λιπαρά κρέατα, ωμά | 127 | 22,54 | 3,4 | 0 |
Χοιρινό, γκούλας (οσφυϊκός και ώμος), άπαχο κρέας | 144 | 21,23 | 5,88 | 0 |
Χοιρινό, γκουλάς (οσφυϊκός και ώμος), άπαχο κρέας, μαγειρεμένο | 211 | 29,47 | 9,44 | 0 |
Χοιρινό, γκουλάς (οσφυϊκός και ώμος), μαγειρεμένο | 235 | 26,07 | 13,66 | 0 |
Χοιρινό, λίπος χωρισμένο από ζαμπόν | 579 | 5,68 | 61,41 | 0,09 |
Χοιρινό, ψημένο λίπος χωρισμένο από ζαμπόν | 591 | 7,64 | 61,86 | 0 |
Χοιρινό, πίσω κνήμη | 193 | 19,87 | 11,96 | 0 |
Χοιρινό, πίσω κνήμη, ψημένο | 232 | 25,96 | 13,42 | 0 |
Χοιρινό, πλάτη, άπαχο κρέας | 119 | 21,66 | 2,95 | 0 |
Χοιρινό, κνήμη, άπαχο κρέας, ψημένο | 175 | 28,69 | 5,83 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο γενικά | 198 | 19,74 | 12,58 | 0 |
Χοιρινό, ολόκληρο φιλέτο, τηγανισμένο στη φωτιά | 242 | 27,32 | 13,92 | 0 |
Χοιρινό, ολόκληρο φιλέτο, ψημένο | 248 | 27,09 | 14,65 | 0 |
Χοιρινό, ολόκληρο φιλέτο, άπαχο κρέας | 143 | 21,43 | 5,66 | 0 |
Χοιρινό, ολόκληρο φιλέτο, άπαχο κρέας, ψητό | 204 | 28,57 | 9,12 | 0 |
Χοιρινό, ολόκληρο φιλέτο, άπαχο κρέας, ψημένο στη σχάρα | 210 | 28,57 | 9,8 | 0 |
Χοιρινό, ολόκληρο φιλέτο, άπαχο κρέας, ψημένο | 209 | 28,62 | 9,63 | 0 |
Χοιρινό, ολόκληρο φιλέτο, κοκκινιστό | 239 | 27,23 | 13,62 | 0 |
Χοιρινό, χαρτοπολτό | 384 | 13,7 | 36,5 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό | 133 | 22,49 | 4,05 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στο οστό | 168 | 20,48 | 8,96 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στο οστό, τηγανισμένο πάνω από τη φωτιά | 222 | 26,96 | 11,82 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στο οστό, ψημένο | 230 | 26,64 | 12,87 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στο οστό, άπαχο κρέας | 129 | 21,65 | 4,02 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στο οστό, άπαχο κρέας, τηγανητό πάνω από τη φωτιά | 174 | 29,29 | 5,45 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στα οστά, άπαχο κρέας, ψημένο | 204 | 27,78 | 9,44 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στα οστά, άπαχο κρέας, στιφάδο | 195 | 31 | 6,9 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό στο οστό, στιφάδο | 234 | 28,81 | 12,31 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό, τηγανητό πάνω στη φωτιά | 170 | 28,19 | 5,53 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό, ψημένο | 192 | 29,62 | 7,32 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό, άπαχο κρέας, τηγανισμένο στη φωτιά | 161 | 28,6 | 4,36 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό, άπαχο κρέας, ψημένο | 178 | 30,39 | 5,31 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό, άπαχο κρέας, ωμό | 121 | 22,81 | 2,59 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό, άπαχο κρέας, στιφάδο | 163 | 28,75 | 4,5 | 0 |
Χοιρινό, γλουτό, στιφάδο | 171 | 28,41 | 5,47 | 0 |
Χοιρινό, παϊδάκι | 421 | 11,4 | 41,7 | 0 |
Χοιρινό, χωρίς κόκαλα ώμο | 186 | 17,42 | 12,36 | 0 |
Χοιρινό, ώμο χωρίς κόκαλα, τηγανισμένο στη φωτιά | 259 | 25,58 | 16,61 | 0 |
Χοιρινό, ώμο χωρίς κόκαλα, ψημένο | 269 | 23,11 | 18,86 | 0 |
Χοιρινό, ώμο χωρίς κόκαλα, άπαχο κρέας | 132 | 18,73 | 5,71 | 0 |
Χοιρινό, ώμο χωρίς κόκαλα, άπαχο κρέας, τηγανισμένο στη φωτιά | 227 | 26,74 | 12,54 | 0 |
Χοιρινό, χωρίς κόκαλα ώμο, άπαχο κρέας, ψημένο | 232 | 24,21 | 14,3 | 0 |
Χοιρινό, ώμο χωρίς κόκαλα, άπαχο κρέας, στιφάδο | 233 | 26,57 | 13,2 | 0 |
Χοιρινό, ώμο χωρίς κόκαλα, σουτιέν | 267 | 25,07 | 17,69 | 0 |
ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ | 325 | 14,7 | 29,4 | 0 |
Χοιρινό, οσφυϊκή πλάτη χωρίς κόκαλα | 157 | 20,54 | 7,94 | 0,76 |
Χοιρινό, χωρίς κόκαλα ώμο, τηγανισμένο στη φωτιά | 202 | 24,73 | 11,13 | 0,83 |
Χοιρινό, χωρίς κόκαλα ώμο, ψημένο | 199 | 26,48 | 10,32 | 0 |
Χοιρινό, χωρίς κόκαλα ώμο, άπαχο κρέας | 123 | 21,35 | 3,78 | 0,82 |
Χοιρινό, οσφυϊκό κρέας χωρίς κόκαλα, άπαχο κρέας, τηγανισμένο στη φωτιά | 169 | 26,14 | 6,74 | 0,89 |
Χοιρινό, χωρίς κόκαλα ώμο, άπαχο κρέας, ψημένο | 175 | 27,58 | 7,14 | 0 |
Χοιρινό, ώμο στον ώμο | 194 | 19,56 | 12,27 | 0 |
Χοιρινό, οσφυϊκό μέτωπο στο οστό, τηγανισμένο στη φωτιά | 231 | 23,72 | 14,35 | 0 |
Χοιρινό, ψημένο στον ώμο, ψημένο | 254 | 24,29 | 16,71 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο στον ώμο, κρέας και λίπος ξεχωριστά, τηγανισμένο σε τηγάνι | 256 | 25,02 | 16,56 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο στον ώμο, άπαχο κρέας | 143 | 21,22 | 5,84 | 0 |
Χοιρινό, οσφυϊκό μέτωπο στο οστό, άπαχο κρέας, τηγανισμένο στη φωτιά | 193 | 24,99 | 9,56 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο στον ώμο, άπαχο κρέας, τηγανητό | 222 | 26,38 | 12,14 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο στον ώμο, άπαχο κρέας, ψημένο | 217 | 25,7 | 11,89 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο στον ώμο, άπαχο κρέας, κοκκινιστό | 222 | 28,02 | 11,29 | 0 |
Χοιρινό, φιλέτο στον ώμο, κοκκινιστό | 255 | 26,54 | 15,71 | 0 |
Χοιρινό, ώμο, ψημένο | 292 | 23,28 | 21,39 | 0 |
Χοιρινό, ώμο, άπαχο κρέας | 148 | 19,55 | 7,14 | 0 |
Χοιρινό, ώμο, άπαχο κρέας, ψημένο | 230 | 25,33 | 13,54 | 0 |
Χοιρινό, μαριναρισμένο στέλεχος | 171 | 19,11 | 10,54 | 0 |
Χοιρινό, πολτό ζαμπόν, κοκκινιστό | 156 | 31,11 | 2,56 | 0 |
Χοιρινό, πλευρά της μέσης | 211 | 19,9 | 14,01 | 0 |
Χοιρινό, μεσαίο πλευρό, ψημένο στη σχάρα | 260 | 27,63 | 15,76 | 0 |
Χοιρινό, κρέας από τα πλευρά της μέσης, τηγανισμένο σε ένα τηγάνι. | 273 | 25,82 | 18,05 | 0 |
Χοιρινό, μεσαίο παϊδάκι, ψημένο | 252 | 26,99 | 15,15 | 0 |
Χοιρινό, μεσαία πλευρά, στιφάδο | 255 | 26,29 | 15,79 | 0 |
Χοιρινό ψιλοκομμένο σε κομμάτια (πόδια, φιλέτα, ωμοπλάτες και νευρώσεις), κρέας με λίπος | 211 | 18,22 | 14,79 | 0 |
Χοιρινό, πλευρικό (περιτόναιο) | 518 | 9,34 | 53,01 | 0 |
ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ | 193 | 18,71 | 12,51 | 0 |
Χοιρινό, ώμο, ψημένο | 317 | 23,47 | 24,01 | 0 |
Χοιρινό, ώμο, άπαχο κρέας, ψημένο | 228 | 26,68 | 12,62 | 0 |
Χοιρινό, ώμο, άπαχο κρέας, στιφάδο | 194 | 26,76 | 8,87 | 0 |
Χοιρινό, ώμο, κοκκινιστό | 235 | 24,88 | 14,33 | 0 |
Χοιρινό, ψητό (από πόδι, φιλέτο, ώμο και πλευρά) | 216 | 18,95 | 14,95 | 0 |
Χοιρινό, τηγανητό (πόδι, φιλέτο, ώμος), άπαχο κρέας, ψημένο | 201 | 27,51 | 9,21 | 0 |
Χοιρινό, ψητό (ζαμπόν, φιλέτο και ώμος), άπαχο κρέας | 134 | 21,2 | 4,86 | 0 |
