Ένας αναλυτικός πίνακας της περιεκτικότητας σε θερμίδες όλων των πιθανών τύπων πιάτων ψαριών, ψαριών και θαλασσινών που περιέχουν πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες.
Προϊόν | Πρωτεΐνη | Λίπη | Υδατάνθρακες | Kcal |
---|---|---|---|---|
Καρχαρίας | 19.9 | 7 | 142 | |
Γαύρος του Ατλαντικού | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Αργεντίνη | 17.6 | 2 | 88 | |
Ο Μπελούγκα λεύκανε | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Μπελούγκα φρέσκο | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Αποξηραμένα Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Λευκό amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Ξηραμένη από τον ήλιο κατσαρίδα | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Καπνιστή βόμπλα | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Φρέσκο βόμπλα | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Ομαλοί πότες | 8 | 1.9 | 49 | |
Απανθρακώνω | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Ζεστό καπνιστό ροζ σολομό | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Βρασμένος ροζ σολομός | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Φρέσκος ροζ σολομός | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Αλατισμένος ροζ σολομός | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Τηγανητό γατόψαρο | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Ροζ σολομός που τηγανίζεται σε κτύπημα | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Ψητό γατόψαρο | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Ροζ σολομός ψημένος σε γούνινο παλτό | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Βρασμένο γατόψαρο | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Ετερόκλητο γατόψαρο | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Λυκόψαρο | 16 | 5 | 0 | 109 |
Ροζ σολομός | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Αλατισμένος ροζ σολομός | 22.1 | 9 | 169 | |
Ντοράδα | 18 | 3 | 96 | |
Ασπίδα | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Ζουμπάν | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Τηγανητό γατόψαρο | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Ψητό γατόψαρο | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Βρασμένο γατόψαρο | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Ετερόκλητο γατόψαρο | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Λυκόψαρο | 16 | 5 | 109 | |
Χαβιάρι Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Κόκκινο χαβιάρι (ροζ σολομός) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Χαβιάρι σολομού Chum | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Χαβιάρι αριστερά ξεμπλοκάρισμα | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Χαβιάρι σολομού | 32 | 15 | 0 | 245 |
Χαβιάρι Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Αλατισμένο χαβιάρι pollock | 23 | 4 | 128 | |
Κοκκώδες χαβιάρι οξύρρυγχου | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Πιέστηκε το χαβιάρι Sturgeon | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Χαβιάρι ξεσπάσματος Sturgeon | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Χαβιάρι Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Χαβιάρι ρέγγας | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Βακαλάος | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Κονσέρβες χαβιάρι γάδου | 19 | 11 | 1 | 179 |
Χαβιάρι τούρνα | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Τηγανητό καλαμάρι | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Βρασμένο καλαμάρι | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Καλαμάρι σχάρας | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Καλαμάρι | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Καυτό καπνιστό χτύπημα | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Τηγανητή χωματίδα | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Βραστή χωματίδα | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Φρέσκια χωματίδα | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Βρασμένος σταυρός κυπρίνος | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Φρέσκος κυπρίνος | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Τηγανητό κυπρίνο | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Βρασμένος κυπρίνος | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Φρέσκος κυπρίνος | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Φρέσκος σολομός | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Αλατισμένος σολομός | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Βρασμένο κέφαλο | 19 | 4.3 | 115 | |
Φρέσκο κέφαλο | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Βαλτική παπαλίνα | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Ζεστή καπνιστή παπαλίνα | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Κασπία παπαλίνα | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Πατάτα τηγανητό με σάλτσα ντομάτας | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Σαρδελόρεγγα | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Αλατισμένη παπαλίνα | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Κρέας φάλαινας | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Οδοντόψαρο | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Θαλασσινά κοκτέιλ σε λάδι | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Κοκτέιλ θαλασσινών σε άλμη | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Θαλασσινά κοκτέιλ σε λάδι | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Αθερίνα | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Κοτολέτες γάδου | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Κρέας καβουριών | 6 | 1 | 10 | 73 |
Καβούρι μπαστούνια | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Κονσερβοποιημένα καβούρια | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Βραστά καβούρια | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
κόκκινο μάτι | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Ραντ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Κονσερβοποιημένες γαρίδες | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Βραστές γαρίδες | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Ξεφλουδισμένες κατεψυγμένες γαρίδες | 14 | 1 | 0 | 60 |
Φρέσκες γαρίδες | 22 | 1 | 0 | 97 |
Καραβίδες (κρέας λαιμού) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ψάρια πάγου | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Λεμόνιμα | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Αποξηραμένη τσιπούρα | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Ζεστή καπνιστή τσιπούρα | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Βρασμένη τσιπούρα | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Φρέσκια τσιπούρα | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Ψυχρή καπνιστή τσιπούρα | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Σολομός σε κιμά | 19 | 6 | 130 | |
Καπνιστός σολωμός | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Φρέσκος σολομός Royal | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Ψητός σολομός | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Φρέσκος σολομός | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Αλατισμένος σολομός | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Σολομός σολομού | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Σκουμπρί | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Μακρορού | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Λιπαρά ψάρια | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Καπνιστό ψάρι βουτύρου | 18 | 12 | 180 | |
Τηγανητά μύδια | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Βρασμένα μύδια | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock σε κτύπημα | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Βρασμένο pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Το Pollock μαριναρίστηκε | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Φρέσκο pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Άνοιξη καπελίν | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Τηγανητό καπελίν | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Καπελίν φθινόπωρο | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Φρέσκο καπελίν | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Φύκι | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Χτένι | 17 | 2 | 3 | 92 |
Ναβάγκα | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Λευκή θάλασσα της Ναβάγκα | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Άπω Ανατολική Ναβάγκα | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Βρασμένο καρότο | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Φρέσκο μπιφτέκι | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
ΝΟΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Λαβράκι καπνιστό | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Βραστό λαβράκι | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Φρέσκο λαβράκι | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Βρασμένο λαβράκι | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Πέρκα τηγανητό ποτάμι | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Πέρκα ποταμού ψημένη | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Ποταμός κυνήγι λαθραία | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Φρέσκια πέρκα ποταμού | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Γεμιστή πέρκα ποταμού | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Τηγανητό οξύρρυγχο | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Βρασμένος οξύρρυγχος | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Λαθραία οξύρρυγχος | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Φρέσκος οξύρρυγχος | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Χταπόδι | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Βραστό ιππόγλωσσα | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Φρέσκο ιππόγλωσσα | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Πελαμίδα | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Μπακαλιάρος | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Φρέσκια κατσαρίδα | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Μπλε προσφυγάκι | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Βραστό καραβίδες | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Φρέσκο καραβίδες στη θάλασσα | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Βραστά καραβίδες του ποταμού | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Φρέσκοι καραβίδες του ποταμού | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Κιμάς | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov κυπρίνος | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Κυπριακός κυπρίνος | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Ο σάουρι αρωματίζεται με λάδι | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Φρέσκια λιχουδιά | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Καπνιστή ρέγγα της Βαλτικής | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Σαρδέλα του Ατλαντικού με λάδι | 19 | 18 | 238 | |
Σαρδέλα σε λάδι | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Σαρδέλα σε σάλτσα ντομάτας | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Βρασμένη σαρδέλα | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Φρέσκια σαρδέλα | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Σεβρούγκα σε σάλτσα ντομάτας | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Φρέσκο sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Ρέγγα σε φυτικό λάδι | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Ρέγγα σε ξινή κρέμα | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Ρέγγα σε σάλτσα ντομάτας | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Ρέγγα καπνιστή | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Παστή ρέγγα | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Φρέσκια ρέγγα | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Αλατισμένη ρέγγα | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Ψητός σολομός | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Σολομός στον ατμό | 19.3 | 14 | 197 | |
Βρασμένος σολομός | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Φρέσκος σολομός | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Λαβράκι | 18 | 3 | 99 | |
Λευκοκορέγονος | 19 | 7.5 | 144 | |
Σκουμπρί σε λάδι | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Ζεστό καπνιστό σκουμπρί | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Καπνιστό σκουμπρί | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Σκουμπρί στον ατμό | 18 | 13.2 | 191 | |
Βρασμένο σκουμπρί | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Σκουμπρί | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Βρασμένο γατόψαρο | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Λαθραίο γατόψαρο | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Φρέσκο γατόψαρο | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Σκουμπρί αλόγων σε λάδι | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Σκουμπρί αλόγων σε σάλτσα ντομάτας | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Τηγανητό σκουμπρί | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Βρασμένο σκουμπρί | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Σκουμπρί μαγειρευμένο άλογο | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Φρέσκο σκουμπρί | 19 | 5 | 119 | |
Σκουμπρί αλόγου με καπνιστό κρύο | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet φρέσκο | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Βραστό πέρκα | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Λαθραία πέρκα | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Φρέσκο πέρκα | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Γεμιστές πέρκες | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Μασκότ | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Τραμπ με δόντια | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Τιλάπια | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Τηγανητή τιλάπια | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Ασημί κυπρίνος φρέσκος | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Ολοθουριά | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Βραστό τρεπάνγκ | 9 | 0.7 | 42 | |
Τηγανητό τρεπάνγκ | 9 | 0.7 | 41 | |
Βακαλάος (συκώτι σε λάδι) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Καπνιστός μπακαλιάρος | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Τηγανητός μπακαλιάρος | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Ψητός μπακαλιάρος | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Καπνιστός μπακαλιάρος | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Βρασμένος μπακαλιάρος | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Βακαλάος σχάρας | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Νωπός γάδος | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Αλατισμένος μπακαλιάρος | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Βρασμένος μπακαλιάρος | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Τόνος σε φυτικό λάδι | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Τόνος στο δικό του χυμό | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Φρέσκος τόνος | 23 | 1 | 0 | 101 |
Καπνιστό χέλι | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Φρέσκο χέλι | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Φρέσκο χέλι | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Βραστά στρείδια | 14 | 3 | 95 | |
Φρέσκα στρείδια | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Τρώκτης | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Καπνιστή πέστροφα | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Φρέσκια πέστροφα | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Βραστή πέστροφα | 15.5 | 3 | 89 | |
Ελαφριά αλατισμένη πέστροφα | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Ελαφριά αλατισμένη πέστροφα | 23 | 15 | 227 | |
Αλατισμένο χαμσά | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Τηγανητός μπακαλιάρος | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Βρασμένος μερλούκιος | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Νωπό μπακαλιάρο | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Σπρέι | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Λούτσες σε σάλτσα ντομάτας | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Βραστά τούρνα | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Λαθραία τούρνα | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Φρέσκο τούρνα | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Γεμιστά τούρνα | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Γλώσσα της θάλασσας | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Ψητή θαλασσινή γλώσσα | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Είναι φρέσκο | 18.2 | 1 | 81 |
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ.