Ο γλυκαιμικός δείκτης μιας τροφής είναι ένα μέτρο για το πώς ορισμένα τρόφιμα επηρεάζουν την αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Η παρακολούθηση αυτού είναι εξίσου σημαντική με την KBZhU. Έχουμε καταρτίσει έναν πίνακα για εσάς, ο οποίος περιέχει τον γλυκαιμικό δείκτη των προϊόντων διατροφής, την περιεκτικότητα σε θερμίδες και ακόμη και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες σε αυτά.
Ονομασία προϊόντος | Γλυκαιμική δείκτης | Περιεκτικότητα σε θερμίδες, kcal | Πρωτεΐνες, g | Λίπος, g | Υδατάνθρακες, g |
Λαχανικά | |||||
Μπρόκολο | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Λαχανάκια Βρυξελλών | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Αλατισμένα μανιτάρια | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Νωπά αρακά | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Χαβιάρι μελιτζάνας | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Σκουός Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Λάχανο | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Ξυνολάχανο | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Βρασμένο λάχανο | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Βραστές πατάτες | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Τηγανητή πατάτα | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
τηγανιτές πατάτες | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Πατάτες πουρέ | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Πατατάκια | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Βρασμένο καλαμπόκι | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Κρεμμύδι | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Πράσο | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Μαύρες ελιές | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Ωμά καρότα | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Φρέσκα αγγούρια | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Πράσινο πιπέρι | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
κόκκινο πιπέρι | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Ντομάτες | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Ραπανάκι | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Βρασμένα τεύτλα | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Σπαράγγι | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Ψητή κολοκύθα | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Βρασμένα φασόλια | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Βρασμένο κουνουπίδι | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Σκόρδο | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Βραστές φακές | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Σπανάκι | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Φρούτα και μούρα | |||||
Βερίκοκα | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Ανανάς | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Πορτοκάλια | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Καρπούζι | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Μπανάνες | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Σταφύλια | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Κεράσι | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Μυρτιλός | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Λυχνίτης | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Φράπα | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Αχλάδια | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Πεπόνι | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Μαυρο μουρο | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
φράουλα | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Σταφίδες | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Σύκο | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Ακτινίδια | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
φράουλα | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Κράνμπερι | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Φραγκοστάφυλλο | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Αποξηραμένα βερίκοκα | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Λεμόνι | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Βατόμουρο | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Μάνγκο | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Μανταρίνια | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Νεκταρίνι | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Ιπποφαές | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Ροδάκινα | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Δαμάσκηνο | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Κόκκινες σταφίδες | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Μαύρη σταφίδα | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Ημερομηνίες | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Διόσπυπος | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Κεράσια | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Μυρτιλός | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Δαμάσκηνα | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Μήλα | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Δημητριακά και προϊόντα αλευριού | |||||
Τηγανίτες από αλεύρι εξαιρετικής ποιότητας | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Κουλούρι χοτ-ντογκ | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Κουλούρι βουτύρου | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Ζυμαρικά με πατάτες | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Ζυμαρικά με τυρί cottage | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Βάφλες | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Τηγανητά λευκά κρουτόν | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Κουάκερ φαγόπυρου στο νερό | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Κυτταρίνη | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Νιφάδες καλαμποκιού | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Ζυμαρικά κορυφαίας ποιότητας | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Ζυμαρικά ολικής αλέσεως | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Ζυμαρικά σκληρού σίτου | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Σιμιγδάλι γάλακτος | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Μούσλι | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Πλιγούρι βρώμης γάλακτος | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Πλιγούρι βρώμης στο νερό | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Σιτηρά | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Πίτουρο | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Μπουλέττες | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Κουάκερ κριθαριού στο νερό | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Cookies Cracker | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Μπισκότα, αρτοσκευάσματα, κέικ | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Πίτσα με τυρί | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Κεχρί κουάκερ στο νερό | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Ακατέργαστο βρασμένο ρύζι | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Κουάκερ ρυζιού γάλακτος | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Κουάκερ ρυζιού στο νερό | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Αλεύρι σόγιας χωρίς λιπαρά | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Κράκερ | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Ψωμί "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Ψωμί με κόκκους | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Ψωμί αλευριού εξαιρετικής ποιότητας | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Ψωμί σίτου από αλεύρι premium | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Ψωμί σίκαλης | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Πατατάκια ολικής αλέσεως | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Χυλό κριθαριού γάλακτος | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Προιοντα γαλακτος | |||||
Μπρίντζα | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Γιαούρτι 1,5% φυσικό | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Γιαούρτι φρούτων | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Κεφίρ χαμηλών λιπαρών | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Φυσικό γάλα | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Αποβουτυρωμένο γάλα | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Συμπυκνωμένο γάλα με ζάχαρη | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Γάλα σόγιας | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Παγωτό | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Κρέμα 10% λίπος | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Ξινή κρέμα 20% λίπος | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Μεταποιημένο τυρί | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Τυρί Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Tofu τυρί | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Τυριά Φέτα | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Τηγανίτες τυρί cottage | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Σκληρά τυριά | — | 360 | 23 | 30 | — |
Τυρί cottage 9% λίπος | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Τυρί cottage χωρίς λιπαρά | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Γιαούρτι | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Ψάρια και θαλασσινά | |||||
Μπελούγκα | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Ζεστό καπνιστό ροζ σολομό | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Κόκκινο χαβιάρι | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock αυγοτάραχο | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Βρασμένο καλαμάρι | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Πλευρονήκτης | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Τηγανητό κυπρίνο | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Βρασμένο κέφαλο | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Καπνιστός μπακαλιάρος | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Κοτολέτες ψαριών | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Καβούρι μπαστούνια | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Βραστά καβούρια | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Γαρίδα | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Φύκι | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Τηγανητό πέρκα | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Συκώτι γάδου | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Βραστές καραβίδες | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Σάουρι σε λάδι | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Σαρδέλα σε λάδι | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Βρασμένη σαρδέλα | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Ρέγγα | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Βρασμένος σολομός | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Σκουμπρί σε λάδι | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Σκουμπρί κρύο | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Ζάντερ | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Βρασμένος μπακαλιάρος | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Τόνος στο δικό του χυμό | — | 96 | 21 | 1 | — |
Καπνιστό χέλι | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Βραστά στρείδια | — | 95 | 14 | 3 | — |
Βραστή πέστροφα | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Βρασμένος μερλούκιος | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Ψεκασμοί σε λάδι | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Βραστά τούρνα | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Προϊόντα κρέατος | |||||
Αρνίσιο κρέας | — | 300 | 24 | 25 | — |
Βρασμένο αρνί | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Βόειο κρέας | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Βρασμένο βόειο κρέας με χαμηλά λιπαρά | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Βρασμένη γλώσσα βοείου κρέατος | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Εγκέφαλοι βοείου κρέατος | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Ψητό συκώτι βοείου κρέατος | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Χήνα | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Βρασμένη γαλοπούλα | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Βρασμένο λουκάνικο | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Κοτολέτες χοιρινού κρέατος | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Τηγανητό κουνέλι | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Βρασμένο στήθος κοτόπουλου | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Τηγανιτο κοτοπουλο | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Ομελέτα | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Βρασμένα νεφρά | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Τηγανητό χοιρινό | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Χοιρινό ψητό | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Λουκάνικα | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Βρασμένο μοσχάρι | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Τηγανητή πάπια | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Λίπη, λάδια και σάλτσες | |||||
Μουστάρδα | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Κέτσαπ | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Μαγιονέζα | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Μαργαρίνη | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Ελαιόλαδο | — | 898 | — | 99,8 | — |
Φυτικό λάδι | — | 899 | — | 99,9 | — |
Χοιρινό λίπος | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Βούτυρο | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Σάλτσα σόγιας | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Ποτά | |||||
Ξηρό λευκό κρασί | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Ξηρό κόκκινο κρασί | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Καθαρό μη ανθρακούχο νερό | — | — | — | — | — |
Ανθρακούχα ποτά | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Επιδόρπιο κρασί | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Κακάο σε γάλα (χωρίς ζάχαρη) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Κβας | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Κομπόστα φρούτων (χωρίς ζάχαρη) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Αλεσμένος καφές | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Φυσικός καφές (χωρίς ζάχαρη) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Χυμός ανανά (χωρίς ζάχαρη) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Χυμός πορτοκάλι (χωρίς ζάχαρη) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Συσκευασμένος χυμός | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Χυμός σταφυλιού (χωρίς ζάχαρη) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Χυμός γκρέιπφρουτ (χωρίς ζάχαρη) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Χυμός καρότου | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Τοματοχυμος | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Χυμός μήλου (χωρίς ζάχαρη) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Πράσινο τσάι (χωρίς ζάχαρη) | — | 0,1 | — | — | — |
Αλλα προϊόντα | |||||
Αράπικο φιστίκι | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Ένα ασπράδι αυγού | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Μαρμελάδα | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Καρύδια | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Κρόκος ενός αυγού | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Καραμέλα, γλειφιτζούρια | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Καρύδα | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Μαρμελάδα | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Μέλι | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Αμύγδαλο | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Ποπ κορν | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Ζάχαρη | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Ηλιόσποροι | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Σπόροι κολοκύθας | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Φιστίκια | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Φουντούκι | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Χαλβά | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Χοτ-ντογκ (1 τεμ.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma in lavash (1 τεμ.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Σοκολάτα γάλακτος | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Μαύρη σοκολάτα | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Μπάρες σοκολάτας | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Αυγό (1 τεμ.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Μπορείτε να κατεβάσετε έναν έτοιμο πίνακα για να μην τον χάσετε εδώ.