Ο πιο πλήρης πίνακας θερμίδων και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες σε κρέας, προϊόντα κρέατος και πιάτα.
Προϊόν | Πρωτεΐνη | Λίπη | Υδατάνθρακες | Kcal |
---|---|---|---|---|
Αζού | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Εντρεκότ | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Κομμένο αρνί | 17 | 23 | 282 | |
Αρνί (ωμοπλάτη) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Αρνί (ζαμπόν) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Αρνί (συκώτι) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Αρνί (νεφρό) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Αρνί (καρδιά) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Αρνί (γλώσσα) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Βρασμένο αρνί | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Ψητό αρνί | 20 | 24 | 0 | 320 |
αρνί στιφάδο | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Τουρκικό μπάστουρμα | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Μπέικον | 23 | 45 | 0 | 500 |
Βόειο κρέας | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Μπριζόλα | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Βρασμένο χοιρινό | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Κρέας βουβάλου | 19 | 13.2 | 194 | |
Βρασμένοι βούβαλοι | 30 | 17.4 | 276 | |
Τηγανητό κρέας βουβάλου | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Στιφάδο βουβάλου | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Παστουρμάς | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Βραστή καμήλα | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Τηγανητή καμήλα | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Στιφάδο καμήλας | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ζαμπόν | 14 | 24 | 0 | 270 |
Σε σχήμα ζαμπόν | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ζαμπόν γαλοπούλας με χαμηλά λιπαρά | 15 | 1 | 2 | 77 |
Ξύλινος αγριόγαλος | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Βοδινό κρέας | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Βόειο κρέας | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Βόειο κρέας (φιλέτο) | 18.6 | 16 | 218 | |
Βόειο κρέας (καπνιστό στήθος) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Βόειο κρέας (καπνιστό βραστό στήθος) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Βόειο κρέας (στήθος) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Βόειο κρέας (πνεύμονες) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Βόειο κρέας (ελαφρύ στιφάδο) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Βόειο κρέας (ώμος) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Βόειο κρέας (εγκέφαλοι) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Βόειο κρέας (πλευρό) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Βόειο κρέας (συκώτι) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Βόειο κρέας (τηγανητό συκώτι) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Βόειο κρέας (άπαχο συκώτι) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Βόειο κρέας (κοπή) | 18.6 | 16 | 218 | |
Βόειο κρέας (νεφρό) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Βόειο κρέας (πλευρά) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Βόειο κρέας (καρδιά) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Βόειο κρέας (ισχίο) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Βόειο κρέας (αυτιά) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Βόειο κρέας (κόντρα φιλέτο) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Βόειο κρέας (λαιμός) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Βόειο κρέας (γλώσσα) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Βόειο κρέας (βραστή γλώσσα) | 23.9 | 15 | 231 | |
Βραστό βοδινό | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Βρασμένο άπαχο βόειο κρέας | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Ψητό βοδινό | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Άπαχο βόειο κρέας | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Άπαχο ψητό βόειο κρέας | 29 | 9.1 | 206 | |
Βόειο κρέας μεσαίου λίπους | 25 | 20 | 0 | 275 |
Βοδινό κρέας κατσαρόλας | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Μοσχάρι γκούλας | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Μοσχαρισιος ΚΙΜΑΣ | 17.2 | 20 | 254 | |
Μοσχαρίσιο λιπαρό έδαφος | 15 | 25 | 293 | |
Άπαχο βόειο κρέας | 18 | 15 | 215 | |
Βρασμένη χήνα | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ψητή χήνα | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Παιχνίδι | 34 | 6.5 | 200 | |
Δύναμη | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Στήθος γαλοπούλας) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Τουρκία (στομάχια) | 20 | 7 | 143 | |
Τουρκία (φτερά) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Τουρκία (πόδια) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Τουρκία (πόδια) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Τουρκία (συκώτι) | 19.5 | 22 | 276 | |
Τουρκία (καρδιά) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Τουρκία (βραστό φιλέτο) | 25 | 1 | 130 | |
Βρασμένη γαλοπούλα | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Ψητή γαλοπούλα | 28 | 6 | 0 | 165 |
Κιμά γαλοπούλας | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Μαγειρεμένο καπνιστά ανθρακονήματα | 16 | 8 | 135 | |
κρέας αλόγου | 20.2 | 7 | 187 | |
Βρασμένο κρέας αλόγου | 30.8 | 13 | 240 | |
Ψητό κρέας αλόγου | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Στιφάδο κρέατος αλόγου | 25 | 12.7 | 214 | |
Νεφρική χώρα | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Καπνιστή ψητή οσφυϊκή χώρα | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Χοιρινό φιλέτο b / c | 17 | 25 | 301 | |
Ακατέργαστο καπνιστό φιλέτο | 10.5 | 47.4 | 469 | |
παϊδάκια | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Κοτολέτες ψιλοκομμένου αρνιού | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Κοτολέτες βοείου κρέατος | 18 | 20 | 0 | 260 |
Κοτολέτες ψιλοκομμένου βοείου κρέατος | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Τουρκία κοτολέτες | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Κοτολέτες κοτόπουλου | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Ψιλοκομμένα κοτολέτες κοτόπουλου | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Χοιρινές μπριζόλες | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Ψιλοκομμένο χοιρινό κοτολέτες | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Ωμό χοιρινό κοτολέτες | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Κοτολέτες μοσχάρι | 23 | 31 | 0 | 375 |
Κουνέλι | 21 | 8 | 0 | 156 |
Τηγανητό κουνέλι | 25 | 6 | 0 | 155 |
Ρολό κοτόπουλου | 16 | 26 | 310 | |
Κομματιασμένο κοτόπουλο | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Κοτόπουλο με λίπος κιμά | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Κότα | 16 | 14 | 190 | |
Στήθος κοτόπουλου) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Κοτόπουλο (βραστό στήθος) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Κοτόπουλο (καπνιστό στήθος) | 18 | 5 | 117 | |
Κοτόπουλο (στήθος στον ατμό) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Κοτόπουλο (στομάχια) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Κοτόπουλο (δέρμα) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Φτερούγες κοτόπουλου) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Κοτόπουλο (πόδια) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Κοτόπουλο (καπνιστά πόδια) | 10 | 20 | 220 | |
Συκώτι κοτόπουλου) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Κοτόπουλο (βραστό συκώτι) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Κοτόπουλο (τηγανητό συκώτι) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Κοτόπουλο (καρδιά) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Κοτόπουλο (βραστή καρδιά) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Φιλέτο κοτόπουλο) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Κοτόπουλο (βραστό φιλέτο) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Βραστό κοτόπουλο | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Τηγανιτο κοτοπουλο | 26 | 12 | 0 | 210 |
Ψητή πέρδικα | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Κρέας σόγιας | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Κρέας ελαφιού | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Βρασμένο κρέας ελαφιού | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Βραστό πιεστήριο ελαφιού | 27 | 2.2 | 148 | |
Τηγανητό κρέας | 34.3 | 15 | 271 | |
Αργό ψωμί | 25 | 10.9 | 198 | |
Πατέ συκωτιού βόειου κρέατος | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Πατέ κρέατος | 15 | 11 | 0 | 170 |
Κλασικό πατέ συκωτιού βοείου κρέατος | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Ορτύκι | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Αγριόγαλος | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Λίπος | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Χοιρινό σφιγκτήρα με δέρμα | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Χοιρινό (στήθος χωρίς κόκαλα) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Χοιρινό (στήθος με οστό) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Χοιρινό (ψητό άκρο) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Χοιρινό (πνεύμονες) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Χοιρινό (ελαφρύ βρασμένο) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Χοιρινό (τηγανητό πόδι) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Χοιρινό (ζαμπόν) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Χοιρινό (ψητές μπριζόλες) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Χοιρινό (λαιμός) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Χοιρινό (συκώτι) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Χοιρινό (παγίδα) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Χοιρινό (νεφρό) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Χοιρινά παϊδάκια) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Χοιρινό (καρδιά) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Χοιρινό (αυτιά) | 21 | 14.1 | 211 | |
Χοιρινό (λαιμός) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Χοιρινό (γλώσσα) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Βρασμένο χοιρινό | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Τηγανητό χοιρινό | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Άπαχο χοιρινό | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Χοιρινό στιφάδο | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Χοιρινός κιμάς | 17 | 21 | 263 | |
Βρασμένα υποπροϊόντα | 24 | 8 | 0 | 185 |
Μοσχάρι (πνεύμονες) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Μοσχάρι (ελαφριά βρασμένη) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Μοσχάρι (ώμος) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Μοσχάρι (πολτός) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Μοσχάρι (ζαμπόν) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Μοσχάρι (συκώτι) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Βρασμένο μοσχάρι | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Τετέρεφ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Χοιρινά κεφτεδάκια | 7 | 10 | 12 | 172 |
Πάπια | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Βραστή πάπια | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Τηγανητή πάπια | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Φασιανός | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Τζέιμον | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Εσκαλόπ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ.